Die Stadtkapelle Wernau unter der Leitung von Paul Jacot stellt sich regelmäßig einer Jury und der Konkurrenz um die musikalischen Ziele und das hohe Niveau überprüfen zu lassen.
Der größte musikalische Erfolg des Vereins, war der Gewinn des Konzertwettbewerbs in der Oberstufe im Rahmen des 5. Landesmusikfests Baden-Württemberg 1998 in Ehingen an der Donau. Die höchste Punktzahl der Vereinsgeschichte mit 97,2 von 100 möglichen, erreichte das Orchester 2012 in der Höchststufe.
Nach dem Erfolg mit der Bestnote "hervorragend" beim Konzertwettbewerb des Musikfests Baden-Württemberg in der Kategorie 4 in 2015 und der Teilnahme am Internationalen Blasmusikwettbewerb Flicorno d'Oro in Riva del Garda in Italien 2016 nahm die Stadtkapelle im Mai 2017 beim Wertungsspiel in Ingenried, im Allgäu, und Mai 2018 in Geschwnd teil. In der Höchststufe erspielte das Orchester dabei bei dem Wertungsspiel in Geschwend 92 Punkte, was das Prädikat "mit hervorragendem Erfolg" bedeutet.
Des Weiteren wurde bei Wertungskonzerten in den letzten Jahren durchweg die Bestnote erreicht:
2023 - Wertungsspiel | |
Ort: | Stadelhofen |
Kategorie: | 5 - Höchststufe |
Selbstwahlstück: | Songs and Dances for the City of Wernau (Philip Sparke) |
Pflichstück: | Aurora (Thomas Doss) |
Ergebnis: | Mit ausgezeichnetem Erfolg - 92 von max. 100 Punkten |
2019 - Wertungsspiel | |
Ort: | Bempflingen |
Kategorie: | 5 - Höchststufe |
Selbstwahlstück: | Almansa - Symphonic Episode (Ferrer Ferran) |
Pflichstück: | Bonapaarte (Otto M. Schwarz) |
Ergebnis: | Mit hervorragendem Erfolg - 96,7 von max. 100 Punkten |
2018 - Wertungsspiel | |
Ort: | Geschwend |
Kategorie: | 5 - Höchststufe |
Selbstwahlstück: | El Camino Real (Alfred Reed) |
Pflichtstück: | Moretus (Bart Picquer) |
Ergebnis: | Mit hervorragendem Erfolg - 92 von max. 100 Punkten |
2017 - Wertungsspiel | |
Ort: | Ingenried, Bezirksmusikfest Allgäu-Schwäbischer-Musikbund |
Kategorie: | 5 - Höchststufe |
Selbstwahlstück: | Dragon Fight (Otto M. Schwarz) |
Pflichtstück: | The Sunken Village (Philip Sparke/Judith van Boven) |
Ergebnis: | Mit ausgezeichnetem Erfolg - 93 von max. 100 Punkten |
2016 - Filcorno d'Oro | |
Ort: | Riva del Garda |
Kategorie: | Prima |
Selbstwahlstück: | La Quintesenza (Johan de Maij) |
Pflichtstück: | Sator (Angelo Sormani) |
Ergebnis: | 82,88 Punkte |
2015 - Konzertwettbewerb | |
Ort: | Karlsruhe, Musikfest Baden-Württemberg |
Kategorie: | 4 - Oberstufe |
Selbstwahlstück: | Hanover Festival (Philip Sparke) |
Pflichtstück: | Deliverance (Etienne Crausaz) |
Ergebnis: | 4. Platz - 89,00 von max. 100 Punkten |
(zweitbestes Orchester aus Baden-Württemberg) | |
2015 - Wertungskonzert | |
Ort: | Nürtingen, Blasmusikverband Esslingen |
Kategorie: | 4 - Oberstufe |
Selbstwahlstück: | Hanover Festival (Philip Sparke) |
Pflichtstück: | Deliverance (Etienne Crausaz) |
Ergebnis: | hervorragend - 95,5 von max. 100 Punkten |
(höchste Punktzahl der Kategorie 4) | |
2012 - Wertungskonzert | |
Ort: | Pliezhausen, Blasmusikverband Neckar-Alb |
Kategorie: | 5 - Höchststufe |
Selbstwahlstück: | Saga Candida (Bert Appermont) |
Pflichtstück: | Neapolitan Holiday (Philip Sparke) |
Ergebnis: | hervorragend - 97,2 von max. 100 Punkten |
(höchste Punktzahl des gesamten Wettbewerbs) | |
2011 - Wertungskonzert | |
Ort: | Notzingen-Wellingen, Blasmusikverband Esslingen |
Kategorie: | 4 - Oberstufe |
Selbstwahlstück: | Mantua - Freiheit des Adlers (Otto M. Schwarz) |
Pflichtstück: | The Last Dream of the Old Oak (Maxime Aulio) |
Ergebnis: | hervorragend - 93,5 von max. 100 Punkten |
(höchste Punktzahl der Kategorie 4) | |
2010 - Wertungskonzert | |
Ort: | Metzingen, Landesmusikfest Baden-Württemberg |
Kategorie: | 4 - Oberstufe |
Selbstwahlstück: | Balkanya (Jan Van der Roost) |
Pflichtstück: | Lord Tullamore (Carl Wittrock) |
Ergebnis: | hervorragend - 93,1 von 100 max. Punkten |
(höchste Punktzahl der Kategorie 4) | |
2007 - Wertungskonzert | |
Ort: | Wernau, Blasmusikverband Esslingen |
Kategorie: | 5 - Höchststufe |
Selbstwahlstück: | Jubilee Overture (Philip Sparke) |
Pflichtstück: | Symphonic Dance No. 3 Fiesta (Clifton Williams) |
Ergebnis: | hervorragend - 91,8 von max. 100 Punkten |
2006 - Konzertwettbewerb | |
Ort: | Villingen-Schwenningen, |
Landesmusikfest Baden-Württemberg | |
Kategorie: | 4 - Oberstufe |
Selbstwahlstück: | First Suite in Es (Gustav Holst) |
Pflichtstück: | Festivo (Edward Gregson) |
Ergebnis: | 3. Platz - 86,33 von max. 100 Punkten |
2005 - Wertungskonzert | |
Ort: | München, Bayerisches Landesmusikfest |
Kategorie: | 4 - Oberstufe |
Selbstwahlstück: | Second Suite in F (Gustav Holst) |
Pflichtstück: | Satiric Dances (Norman Dello Joio) |
Ergebnis: | hervorragend - 97,0 von max. 100 Punkten |
(höchste Punktzahl des gesamten Wettbewerbs) | |
2005 - Wertungskonzert | |
Ort: | Plochingen, Blasmusikverband Esslingen |
Kategorie: | 4 - Oberstufe |
Selbstwahlstück: | Satiric Dances (Norman Dello Joio) |
Pflichtstück: | Second Suite in F (Gustav Holst) |
Ergebnis: | hervorragend - 93,0 von max. 100 Punkten |
(höchste Punktzahl des gesamten Wettbewerbs) | |
2004 - Wertungskonzert | |
Ort: | Isny im Allgäu, Blasmusikkreisverband Ravensburg |
Kategorie: | 4 - Oberstufe |
Selbstwahlstück: | Symphonic Suite (Clifton Williams) |
Pflichtstück: | Persis (James L. Hosey) |
Ergebnis: | hervorragend - 93,0 von max. 100 Punkten |
(höchste Punktzahl des gesamten Wettbewerbs) | |
2003 - Wertungskonzert | |
Ort: | Großbettlingen, Blasmusikverband Esslingen |
Kategorie: | 4 - Oberstufe |
Selbstwahlstück: | Persis (James L. Hosey) |
Pflichstück: | Overture Jubiloso (Frank Ericson) |
Ergebnis: | hervorragend - 95,0 von max. 100 Punkten |
(höchste Punktzahl des gesamten Wettbewerbs) | |
1999 - Wertungskonzert | |
Ort: | Nürtingen, Blasmusikverband Esslingen |
Kategorie: | 5 - Höchststufe |
Selbstwahlstück: | Variations on a Korean Folk Song (John Barnes Chance) |
Pflichtstück: | Stundenchor |
Ergebnis: | sehr gut - 93,0 von max. 100 Punkten |
(Bestnote, altes Bewertungssystem) | |
1998 - Konzertwettbewerb | |
Ort: | Ehingen an der Donau, |
Landesmusikfest Baden-Württemberg | |
Kategorie: | 4 - Oberstufe |
Selbstwahlstück 1: | Second Suite in F (Gustav Holst) |
Selbstwahlstück 2: | Der Traum des Oenghus, Teil 1 (Rolf Rudin) |
Ergebnis: | 1. Platz - 91,17 von max. 100 Punkten |
Titel: Landesmeister Oberstufe Baden-Württemberg | |
1997 - Wertungskonzert | |
Ort: | Weilheim an der Teck, Blasmusikverband Esslingen |
Kategorie: | 5 - Höchststufe |
Selbstwahlstück: | Jubilee Overture (Philip Sparke) |
Pflichtstück: | Stundenchor |
Ergebnis: | sehr gut - 91,0 von max. 100 Punkten |
(Bestnote, altes Bewertungssystem) | |
1995 - Wertungskonzert | |
Ort: | Esslingen am Neckar, Blasmusikverband Esslingen |
Kategorie: | 4 - Oberstufe |
Selbstwahlstück: | Dynamic Overture (Franco Cesarini) |
Pflichtstück: | Stundenchor |
Ergebnis: | sehr gut - 91,0 von max. 100 Punkten |
(Bestnote, altes Bewertungssystem) |